Clack Valfli Tandem Yumuşatma Sistemleri
Bu sistemler evsel ve endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılır. Suyun yumuşatılması amacıyla kalsiyum ve magnezyum gibi sertlik oluşturan mineralleri uzaklaştırır. Ham su doyuma ulaştığında, reçine tankı yanında bulunan tuz tankından rejenerasyon yaparak kendini yenilemektedir.Tüm bu işlemler insan müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılmaktadır. Rejenerasyon periyotları zaman ve debi kontrollü olarak ayarlanabilmektedir
Nerelerde Kullanılır?
Su yumuşatma ve demin sistemleri, suyun kalitesini artırmak için yaygın olarak kullanılır. Bu sistemler, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılır. Suyu yumuşatmak için kalsiyum ve magnezyum gibi sertlik oluşturan mineralleri uzaklaştırır. Boru hatlarında ve cihazlarda kireç birikimini önlemek için kritik öneme sahiptirler. Ayrıca, temizlik ürünlerinin etkinliğini artırarak suyun kullanım ömrünü uzatır ve daha verimli temizlik sağlar. Su yumuşatma ve demin sistemleri, su kalitesini optimize etmek için vazgeçilmez bir rol oynar.
Su yumuşatma ve demin sistemleri, suyun kalitesini artırmak için kullanılır. Bu sistemler, evsel ve endüstriyel alanlarda yaygındır. Ayrıca, sudaki kalsiyum ve magnezyum minerallerini uzaklaştırır. Böylece suyun yumuşaması sağlanır. Ayrıca, boru hatlarında ve cihazlarda kireç birikimini önler. Bu durum, cihazların ömrünü uzatır ve verimliliği artırır. Temizlik ürünlerinin etkinliği bu sistemler sayesinde artar. Sonuç olarak, suyun kullanım ömrü uzar ve temizlik daha verimli olur. Bu nedenlerle, su kalitesini optimize etmek için bu sistemler önemlidir.
Su yumuşatma ve demin sistemleri, suyun kalitesini artırmak amacıyla kullanılır. Özellikle evsel ve endüstriyel alanlarda geniş kullanım alanına sahiptir. Bu sistemler, kalsiyum ve magnezyum minerallerini sudan uzaklaştırır. Böylece, suyun yumuşaması sağlanır ve kireç birikimi önlenir. Bu önlem, boru hatlarının ve cihazların ömrünü uzatır. Ayrıca, temizlik ürünlerinin etkinliğini artırır. Böylece suyun kullanım ömrü uzun olur ve temizlik daha verimli hale gelir. Bu nedenlerle, su kalitesini optimize etmek için bu sistemler oldukça önemlidir.
-
Fabrikalar, Apartmanlar, Villalar, Siteler, Şehirler vb. Yerlerin Kullanım ve İçme Suyu Ön Arıtımında
-
Üretim Esnasında Yumuşak Su Kullanması Gereken Endüstriyel Tesislerde
-
Soğutma Kulelerinde
-
Buhar Kazanları
Nrtech® WS1 Twin
Yumuşatma Tandem Valf
MODEL | TANK BOYUTLARI (Çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ (m3/saat 40 m3/m3-Reçine.Saat) | MİNERAL REÇİNE(L) |
---|---|---|---|---|
Nrtech® TYS-8 | 8” x 17” | 1” | 0,3 | 7X2 |
Nrtech® TYS-12 | 7” x 35” | 1” | 0,6 | 16X2 |
Nrtech® TYS-22 | 8” x 35” | 1” | 0,8 | 21X2 |
Nrtech® TYS-27 | 9” x 35” | 1” | 1 | 26X2 |
Nrtech® TYS-35 | 10” x 35” | 1” | 1.2 | 35X2 |
Nrtech® TYS-54 | 10” x 54” | 1” | 2 | 45X2 |
Nrtech® TYS-60 | 12” x 48” | 1” | 2,4 | 60X2 |
Nrtech® TYS-70 | 13” x 54” | 1” | 3,2 | 75X2 |
Nrtech® TYS-80 | 14” x 65” | 1” | 4 | 100X2 |
Nrtech® TYS-90 | 16” x 65” | 1” | 5 | 148X2
|
Nrtech® TYS-100 | 18” x 65” | 1” | 6,1 | 210X2 |
Nrtech® TYS-110 | 21” x 62” | 1” | 6,1 | 210X2
|
Nrtech® WS125 EI
Yumuşatma Duplex Valf
MODEL | TANK BOYUTLARI (Çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ (m3/saat 40 m3/m3-Reçine.Saat) | MİNERAL REÇİNE(L) |
---|---|---|---|---|
Nrtech® TYS-80 | 14” x 65” | 1 1/4” | 4 | 100X2
|
Nrtech® TYS-90 | 16” x 65” | 1 1/4” | 6 | 148X2
|
Nrtech® TYS-100 | 18” x 65” | 1 1/4” | 7,7 | 210X2
|
Nrtech® TYS-110 | 21” x 62” | 1 1/4” | 7,7 | 260X2
|
Nrtech® WS15 EI
Yumuşatma Duplex Valf
MODEL | TANK BOYUTLARI (Çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ (m3/saat 40 m3/m3-Reçine.Saat) | MİNERAL REÇİNE(L) |
---|---|---|---|---|
Nrtech® TYS-80 | 14” x 65” | 1 ½” | 4 | 100X2
|
Nrtech® TYS-90 | 16” x 65” | 1 ½” | 6 | 148X2
|
Nrtech® TYS-100 | 18” x 65” | 1 ½” | 8 | 210X2
|
Nrtech® TYS-110 | 21” x 62” | 1 ½” | 10 | 260X2
|
Nrtech® TYS-120 | 24” x 72” | 1 ½” | 12 | 320X2
|
Nrtech® WS2 EI
Yumuşatma Duplex Valf
MODEL | TANK BOYUTLARI (Çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | SERVİS DEBİSİ (m3/saat 40 m3/m3-Reçine.Saat) | MİNERAL REÇİNE(L) |
---|---|---|---|---|
Nrtech® TYS-100 | 18” x 65” | 2” | 8 | 210X2
|
Nrtech® TYS-110 | 21” x 62” | 2” | 10 | 260X2
|
Nrtech® TYS-120 | 24” x 72” | 2” | 12 | 320X2
|
Nrtech® TYS-130 | 30” x 72” | 2” | 20 | 500X2
|
Nrtech® TYS-140 | 36” x 72” | 2” | 10 | 500X2
|
Nrtech® TYS-150 | 42” x 72” | 2” | 26,1 | 930X2
|
Nrtech® TYS-150 | 48” x 72” | 2” | 26,1 | 1250X2
|
FRP Tanklı Yüzey Borulamalı
Yumuşatma Sistemleri
Teknik Özellikler
-
WCY Marka FRP Tanklı
-
Maksimum Çalışma Basıncı 6 Bar
-
Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar
-
Alt Toplama Yapısı Ahtapot Difüzör
-
PVC-U Malzeme Yüzey Borulama (Epoksi Boyalı Şase Üzeri)
-
Elektronik Kartlı Kontrol Panosu
-
1 L reçine için 160 gr tuz tüketimi kabul edilmiştir.
Nrtech® TYS Serisi FRP Tanklı
Yüzey Borulamalı Yumuşatma Sistemleri
MODEL | TANK BOYUTLARI (çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ-TUZ EMİŞ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | DEBİ (m3/h) | TUZ TÜKETİMİ (Kg/Re) | REÇİNE(L) | QUARTZ(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrtech® TYS-20 | 775×2050 | 50-50-25 | 20 | 100 | 500×2 | 150×2
|
Nrtech® TYS-30 | 975×2150 | 65-50-25 | 27 | 150 | 750×2 | 250×2
|
Nrtech® TYS-40 | 1075×2400 | 65-50-25 | 32 | 180 | 900×2 | 300×2
|
Nrtech® TYS-50 | 1225×2400 | 80-50-40 | 42 | 240 | 1200×2 | 500×2
|
Nrtech® TYS-60 | 1600×2500 | 80-50-40 | 50 | 360 | 1800×2 | 800×2 |
Nrtech® TYS Serisi Epoksi Boyalı ST-37 Tanklı
Yüzey Borulamalı Yumuşatma Sistemleri
MODEL | TANK BOYUTLARI (çap x Htop) (mm) | SERVİS-DRENAJ-TUZ EMİŞ BAĞLANTI ÇAPLARI (DN) | DEBİ (m3/h) | TUZ TÜKETİMİ (Kg/Re) | REÇİNE(L) | QUARTZ(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrtech® TYS-200 | 1250×2650 | 80-50-40 | 50 | 200 | 1350×2 | 700×2 |
Nrtech® TYS-300 | 1600×2850 | 100-50-40 | 70 | 450 | 1850×2 | 1000×2
|
Nrtech® TYS-400 | 1600×3350 | 100-80-40 | 100 | 455 | 2600×2 | 300×2
|
Nrtech® TYS-500 | 2000×3050 | 125-80-50 | 125 | 500 | 3200×2 | 550×2 |
Nrtech® TYS-600 | 2000×3550 | 125-80-50 | 150 | 610 | 4000×2 | 550×2
|
Nrtech® TYS-700 | 2400×3250 | 150-80-50 | 180 | 720 | 4800×2 | 800×2
|